Informationen für Aktionäre
|
| Firmensitz | Neuchâtel, Schweiz |
| gegründet am: | 1. September 2000 |
| COB: | Helmut J. Ament |
| CEO: | Gert F. Lang |
| Aktienkapital: | 300.000 SFR (Schweizer Franken) |
| Aktienart: | Namensaktien |
| Aktienanzahl: | 30 Millionen Aktien zu je 0,01 SFR |
| Aktienverteilung: | Worldsoft-Gründer (Helmut J. Ament + Gert F. Lang) 90,7 % der Aktien und 9,3 % der Aktien im Streubesitz. Aktien der Worldsoft AG werden derzeit noch nicht über die Börse gehandelt. |
Nachfolgend finden Sie einige offiziellen Dokumente der Worldsoft AG:
![]() |
Handelsregister-Auszug |
![]() |
Statuten |
![]() |
Veröffentlichung im Amtsblatt |
Interne Seiten für Aktionäre mit Bilanzen...
(bitte zuvor einloggen)
